inyectores Diesel laboratorio de Diesel

Bomba Diesel Unitaria UPS/PLD Para OM457, OM460 Mercedes Benz

$7,899.00

Tipo Bomba
Producto Bomba UPS PLD
No. de Parte BOSCH :                                                                                0414799018, 0414799024, 0414799047, 0414799048, 0986445022, 0986445031, F00E200413, 0 414 799 005, 0 414 799 018, 0 414 799 024, 0 986 445 022, F 00E 200 413                                                                                   MERCEDES BENZ :                                                             A0280748802, A02807488020080, A028074880280, A0290742702
Tipo de Motor
Año
Tipo de Inyeccion Comun Riel
Fabricante Bosch
Aplicación 11.7L, 254 kW, OM 460 LA, 2004→ 12.0L, 300 kW, OM 541.974, 2005→ 12.0L, 320 kW, OM 541.976, 2005→ 12.0L, 335 kW, OM 541.980, 2005→ 12.0L, 350 kW, OM 541.978, 2005→ 1635 (Atron), 12.0L, 254 kW, OM 457 LA, 2012→ 2036 (Axor), 12.0L, 265 kW, OM 457 LA, 2012→ 2041 (Axor), 12.0L, 295 kW, OM 457 LA, 2012→ 2535 (Axor), 11.7L, 260 kW, OM 457 LA, 2011-2011 2536 (Axor), 12.0L, 265 kW, OM 457 LA, 2012→ 2541 (Axor), 12.0L, 295 kW, OM 457 LA, 2012-2016 2544 (Axor), 12.0L, 325 kW, OM 457 LA, 2012→ 2641 (Axor), 12.0L, 295 kW, OM 457 LA, 2012-2016 2644 (Axor), 12.0L, 325 kW, OM 457 LA, 2012→ 3341 (Axor), 12.0L, 295 kW, OM 457 LA, 2012-2016 3344 (Axor), 12.0L, 325 kW, OM 457 LA, 2012→ 4141 (Axor), 12.0L, 295 kW, OM 457 LA, 2012-2016 4144 (Axor), 12.0L, 325 kW, OM 457 LA, 2012→ Actros 1832 AK BlueTec, 11.9L, 235 kW, OM 541.997, 2010→ Actros 1832 BlueTec, 11.9L, 235 kW, OM 541.996, 2010→ Actros 1832 BlueTec, 12.0L, 235 kW, OM 541.970, 2008→ Actros 1836, 12.8L, 265 kW, OM 460, 2019→ Actros 1836 AK BlueTec, 11.9L, 265 kW, OM 541.999, 2010→ Actros 1836 BlueTec, 11.9L, 265 kW, OM 541.972, 2008→ Actros 1836 BlueTec, 11.9L, 265 kW, OM 541.998, 2010→
Actros 1840, 12.8L, 290 kW, OM 460, 2019→ Actros 1841 AK BlueTec, 11.9L, 300 kW, OM 541.991, 2009→ Actros 1841 BlueTec, 11.9L, 300 kW, OM 541.990, 2009→ Actros 1841 BlueTec, 12.0L, 300 kW, OM 541.974, 2008→ Actros 1842, 12.8L, 310 kW, OM 460, 2019→ Actros 1844 AK BlueTec, 11.9L, 320 kW, OM 541.993, 2009→ Actros 1844 BlueTec, 11.9L, 320 kW, OM 541.992, 2009→
Actros 1844 BlueTec, 12.0L, 320 kW, OM 541.976, 2008→ Actros 1845, 12.8L, 330 kW, OM 460, 2019→ Actros 1845 AK BlueTec, 11.9L, 335 kW, OM 541.995, 2009→ Actros 1845 BlueTec, 11.9L, 335 kW, OM 541.994, 2009→ Actros 1845 BlueTec, 12.0L, 335 kW, OM 541.980, 2008→ Actros 1848, 12.8L, 350 kW, OM 460, 2019→ Actros 1848 BlueTec, 12.0L, 350 kW, OM 541.978, 2008→ Actros 1851 BlueTec, 15.9L, 375 kW, OM 542.960, 2008→ Actros 1855 BlueTec, 15.9L, 405 kW, OM 542.962, 2008→ Actros 1860 BlueTec, 15.9L, 440 kW, OM 542.964, 2008→ Actros 2032 A/AK/AS BlueTec, 11.9L, 235 kW, OM 541.997, 2010→
Actros 2032 BlueTec, 11.9L, 235 kW, OM 541.996, 2010→
Actros 2032 BlueTec, 12.0L, 235 kW, OM 541.970, 2008→
Actros 2036, 12.8L, 265 kW, OM 460, 2019→
Actros 2036 A/AK/AS BlueTec, 11.9L, 235 kW, OM 541.999, 2010→
Actros 2036 BlueTec, 11.9L, 265 kW, OM 541.972, 2008→
Actros 2036 BlueTec, 11.9L, 265 kW, OM 541.998, 2010→
Actros 2040, 12.8L, 290 kW, OM 460, 2019→
Actros 2041 AK/AS BlueTec, 11.9L, 300 kW, OM 541.991, 2009→
Actros 2041 BlueTec, 11.9L, 300 kW, OM 541.990, 2009→
Actros 2041 BlueTec, 12.0L, 300 kW, OM 541.974, 2008→
Actros 2042, 12.8L, 310 kW, OM 460, 2019→
Actros 2044 BlueTec, 11.9L, 320 kW, OM 541.992, 2009→
Actros 2044 BlueTec, 11.9L, 320 kW, OM 541.993, 2009→
Actros 2044 BlueTec, 12.0L, 320 kW, OM 541.976, 2008→
Actros 2045, 12.8L, 330 kW, OM 460, 2019→
Actros 2045 AK/AS BlueTec, 11.9L, 335 kW, OM 541.995, 2009→
Actros 2045 BlueTec, 11.9L, 335 kW, OM 541.994, 2009→
Actros 2045 BlueTec, 12.0L, 335 kW, OM 541.980, 2008→
Actros 2048, 12.8L, 350 kW, OM 460, 2019→
Actros 2048 BlueTec, 12.0L, 350 kW, OM 541.978, 2008→
Actros 2051 BlueTec, 15.9L, 375 kW, OM 542.960, 2008→
Actros 2055 BlueTec, 15.9L, 405 kW, OM 542.962, 2008→
Actros 2432 BlueTec, 12.0L, 235 kW, OM 541.970, 2008→
Actros 2432 LS BlueTec, 11.9L, 235 kW, OM 541.996, 2010→
Actros 2436 BlueTec, 11.9L, 265 kW, OM 541.972, 2008→
Actros 2436 LS BlueTec, 11.9L, 265 kW, OM 541.998, 2010→
Actros 2441 BlueTec, 12.0L, 300 kW, OM 541.974, 2008→
Actros 2441 LS BlueTec, 11.9L, 300 kW, OM 541.990, 2009→
Actros 2444 BlueTec, 12.0L, 320 kW, OM 541.976, 2008→
Actros 2444 LS BlueTec, 11.9L, 320 kW, OM 541.992, 2009→
Actros 2446 BlueTec, 12.0L, 335 kW, OM 541.980, 2008→
Actros 2448 BlueTec, 12.0L, 350 kW, OM 541.978, 2008→
Actros 2451 BlueTec, 15.9L, 375 kW, OM 542.960, 2008→
Actros 2455 BlueTec, 15.9L, 405 kW, OM 542.962, 2008→
Actros 2460 BlueTec, 15.9L, 440 kW, OM 542.964, 2008→
Actros 2532 BlueTec, 11.9L, 235 kW, OM 541.996, 2010→
Actros 2532 BlueTec, 12.0L, 235 kW, OM 541.970, 2008→
Actros 2536, 12.8L, 265 kW, OM 460, 2019→
Actros 2536 BlueTec, 11.9L, 265 kW, OM 541.972, 2008→
Actros 2536 BlueTec, 11.9L, 265 kW, OM 541.998, 2010→
Actros 2540, 12.8L, 290 kW, OM 460, 2019→
Actros 2541 BlueTec, 11.9L, 300 kW, OM 541.990, 2009→
Actros 2541 BlueTec, 12.0L, 300 kW, OM 541.974, 2008→
Actros 2542, 12.8L, 310 kW, OM 460, 2019→
Actros 2544 BlueTec, 11.9L, 320 kW, OM 541.992, 2009→
Actros 2544 BlueTec, 12.0L, 320 kW, OM 541.976, 2008→
Actros 2545, 12.8L, 330 kW, OM 460, 2019→
Actros 2546 BlueTec, 11.9L, 335 kW, OM 541.994, 2009→
Actros 2546 BlueTec, 12.0L, 335 kW, OM 541.980, 2008→
Actros 2548, 12.8L, 350 kW, OM 460, 2019→
Actros 2548 BlueTec, 12.0L, 350 kW, OM 541.978, 2008→
Actros 2551 BlueTec, 15.9L, 375 kW, OM 542.960, 2008→
Actros 2555 BlueTec, 15.9L, 405 kW, OM 542.962, 2008→
Actros 2560 BlueTec, 15.9L, 440 kW, OM 542.964, 2008→
Actros 2632 BlueTec, 11.9L, 235 kW, OM 541.996, 2010→
Actros 2632 BlueTec, 12.0L, 235 kW, OM 541.970, 2008→
Actros 2636, 12.8L, 265 kW, OM 460, 2019→
Actros 2636 BlueTec, 11.9L, 265 kW, OM 541.972, 2008→
Actros 2636 BlueTec, 11.9L, 265 kW, OM 541.998, 2010→
Actros 2640, 12.8L, 290 kW, OM 460, 2019→
Actros 2641 BlueTec, 11.9L, 300 kW, OM 541.990, 2009→
Actros 2641 BlueTec, 12.0L, 300 kW, OM 541.974, 2008→
Actros 2642, 12.8L, 310 kW, OM 460, 2019→
Actros 2644 BlueTec, 11.9L, 320 kW, OM 541.992, 2009→
Actros 2644 BlueTec, 12.0L, 320 kW, OM 541.976, 2008→
Actros 2645, 12.8L, 330 kW, OM 460, 2019→
Actros 2646 BlueTec, 11.9L, 335 kW, OM 541.994, 2009→
Actros 2646 BlueTec, 12.0L, 335 kW, OM 541.980, 2008→
Actros 2648, 12.8L, 350 kW, OM 460, 2019→
Actros 2648 BlueTec, 12.0L, 350 kW, OM 541.978, 2008→
Actros 2651 BlueTec, 15.9L, 375 kW, OM 542.960, 2008→
Actros 2655 BlueTec, 15.9L, 405 kW, OM 542.962, 2008→
Actros 2660 BlueTec, 15.9L, 440 kW, OM 542.964, 2008→
Actros 2665 BlueTec, 15.9L, 480 kW, OM 542.968, 2008→
Actros 2732 AE7AKE BlueTec, 11.9L, 235 kW, OM 541.971, 2008→
Actros 2736 AE7AKE BlueTec, 11.9L, 265 kW, OM 541.973, 2008→
Actros 2741 AE7AKE BlueTec, 11.9L, 300 kW, OM 541.975, 2008→
Actros 2741 AE7AKE BlueTec, 11.9L, 300 kW, OM 541.991, 2009→
Actros 2744 AE7AKE BlueTec, 11.9L, 320 kW, OM 541.977, 2008→
Actros 2744 BlueTec, 11.9L, 320 kW, OM 541.993, 2009→
Actros 2746 AE/AKE BlueTec, 11.9L, 335 kW, OM 541.981, 2008→
Actros 2746 BlueTec, 11.9L, 335 kW, OM 541.995, 2009→
Actros 2748 AE/AKE BlueTec, 11.9L, 350 kW, OM 541.979, 2008→
Actros 3232 BlueTec, 11.9L, 235 kW, OM 541.996, 2010→
Actros 3232 BlueTec, 12.0L, 235 kW, OM 541.970, 2008→
Actros 3236 BlueTec, 11.9L, 265 kW, OM 541.972, 2008→
Actros 3236 BlueTec, 11.9L, 265 kW, OM 541.998, 2010→
Actros 3241 BlueTec, 11.9L, 300 kW, OM 541.990, 2009→
Actros 3241 BlueTec, 12.0L, 300 kW, OM 541.974, 2008→
Actros 3244 BlueTec, 11.9L, 320 kW, OM 541.992, 2009→
Actros 3244 BlueTec, 12.0L, 320 kW, OM 541.976, 2008→
Actros 3246 BlueTec, 11.9L, 335 kW, OM 541.994, 2009→
Actros 3246 BlueTec, 12.0L, 335 kW, OM 541.980, 2008→
Actros 3248 BlueTec, 12.0L, 350 kW, OM 541.978, 2008→
Actros 3332 AK/AS BlueTec, 11.9L, 235 kW, OM 541.997, 2010→
Actros 3332 BlueTec, 11.9L, 235 kW, OM 541.996, 2010→
Actros 3332 BlueTec, 12.0L, 235 kW, OM 541.970, 2008→
Actros 3336, 12.8L, 265 kW, OM 460, 2019→
Actros 3336 AK/AS BlueTec, 11.9L, 265 kW, OM 541.999, 2010→
Actros 3336 BlueTec, 11.9L, 265 kW, OM 541.972, 2008→
Actros 3336 BlueTec, 11.9L, 265 kW, OM 541.998, 2010→
Actros 3340, 12.8L, 290 kW, OM 460, 2019→
Actros 3341 BlueTec, 11.9L, 300 kW, OM 541.990, 2009→
Actros 3341 BlueTec, 11.9L, 300 kW, OM 541.991, 2009→
Actros 3341 BlueTec, 12.0L, 300 kW, OM 541.974, 2008→
Actros 3342, 12.8L, 310 kW, OM 460, 2019→
Actros 3344 A/AK/AS BlueTec, 11.9L, 320 kW, OM 541.993, 2009→
Actros 3344 BlueTec, 11.9L, 320 kW, OM 541.992, 2009→
Actros 3344 BlueTec, 12.0L, 320 kW, OM 541.976, 2008→
Actros 3345, 12.8L, 330 kW, OM 460, 2019→
Actros 3346 A/AK/AS BlueTec, 11.9L, 335 kW, OM 541.995, 2009→
Actros 3346 BlueTec, 11.9L, 335 kW, OM 541.994, 2009→
Actros 3346 BlueTec, 12.0L, 335 kW, OM 541.980, 2008→
Actros 3348, 12.8L, 350 kW, OM 460, 2019→
Actros 3348 BlueTec, 12.0L, 350 kW, OM 541.978, 2008→
Actros 3351 BlueTec, 15.9L, 375 kW, OM 542.960, 2008→
Actros 3351 BlueTec, 15.9L, 405 kW, OM 542.96, 2005-2008
Actros 3351 BlueTec, 15.9L, 405 kW, OM 542.962, 2008→
Actros 3360 BlueTec, 15.9L, 440 kW, OM 542.964, 2008→
Actros 3365 BlueTec, 15.9L, 480 kW, OM 542.96, 2008→
Actros 3641 AKE BlueTec, 11.9L, 300 kW, OM 541.991, 2009→
Actros 3644 AKE BlueTec, 11.9L, 320 kW, OM 541.993, 2009→
Actros 4141 AK BlueTec, 11.9L, 300-302 kW, OM 541.991, 2009→
Actros 4141 BlueTec, 11.9L, 300 kW, OM 541.990, 2009→
Actros 4141 BlueTec, 12.0L, 300 kW, OM 541.974, 2008→
Actros 4144 AK BlueTec, 11.9L, 320 kW, OM 541.993, 2009→
Actros 4144 BlueTec, 11.9L, 320 kW, OM 541.992, 2009→
Actros 4144 BlueTec, 12.0L, 320 kW, OM 541.976, 2008→
Actros 4146 BlueTec, 11.9L, 335 kW, OM 541.994, 2009→
Actros 4146 BlueTec, 12.0L, 335 kW, OM 541.980, 2008→
Actros 4148 BlueTec, 12.0L, 350 kW, OM 541.978, 2008→
Actros 4151 BlueTec, 15.9L, 375 kW, OM 542.960, 2008→
Actros 4155 BlueTec, 15.9L, 405 kW, OM 542.962, 2008→
Actros 4160 BlueTec, 15.9L, 440 kW, OM 542.964, 2008→
Actros 4165 BlueTec, 15.9L, 480 kW, OM 542.96, 2008→                       Conecto, 12.0L, 260 kW, OM 457.9, 2007→     G (Citaro), 12.0L, 260 kW, OM 457.9, 2011→        O 500 RS-RSD, 12.0L, 260 kW, OM 457 LA, 2012→
O 500 RSD, 12.0L, 310 kW, OM 457 LA, 2008-2012
O 500 RS-RSD, 12.0L, 315 kW, OM 457 LA, 2012→
O 530 (Citaro), 12.0L, 260 kW, OM 457.9, 2006→
O 530 G (Citaro), 12.0L, 260 kW, OM 457.9, 2006→  Tourismo M/L, 12.0L, 315 kW, OM 457, 2006→    Travego RHD, 12.0L, 315 kW, OM 457.9, 2009→
Travego RHD-L, 12.0L, 315 kW, OM 457.9, 2009→
Travego RHD-M, 12.0L, 315 kW, OM 457.9, 2009→
Garantia 1 año de garantía bajo condiciones normales de uso, correcta instalación y políticas de la empresa, este producto no aplica cambio ni devoluciones

 

El producto (inyector o bomba) son al cambio se requiere componente dañado por adelantado para su valoración de aceptación como core en caso de no proceder como core o no enviar el producto dañado tendrá que hacerse un deposito según el valor correspondiente del casco para poder enviar a destino el producto o productos que se adquirieron en la página web

We are located in: Privada ixtepete # 8

Bomba Diesel Unitaria UPS/PLD Para OM457, OM460 Mercedes Benz

Precio: $7,899.
Envíos  en 24 horas contamos con envíos a  todo México.
Garantía de 1 año
Amplio stock de en Bomba Diesel Unitaria UPS/PLD Para OM457, OM460 Mercedes Benz
Más información al  WhatsApp 33 2254 4431.

laboratorio Transdiesel expertos en Bomba Diesel Unitaria UPS/PLD Para OM457, OM460 Mercedes Benz

 

 

Los fallos en LAS BOMBAS DIESEL son frecuentes y, por desgracia, una avería muy cara. Te explicamos a qué se deben estos fallos y si es posible prevenirlos.

La Bomba Diesel Unitaria UPS/PLD Para OM457, OM460 Mercedes Benz es la encargada de permitir que el combustible fluya de forma adecuada a nuestro motor, manteniendo el buen funcionamiento del coche. Por eso cuando este dispositivo presenta una falla solemos ver afectada la potencia del vehículo, o se manifiestan desperfectos que nos alertan de que algo anda mal con el motor. ¿Temes que tu bomba inyectora de diesel no esté trabajando adecuadamente?, en TRANSDIESEL te explicamos algunas de las averías más frecuentes de este componente.

 

 

 

En un BOMBA DE DIESEL  hay averías que pueden hacer que el coche falle:

 

  • Fugas por el retorno: las piezas internas de bomba se desgastan y dejan de ser herméticas, de modo que se pierde la presion de  combustible . Esto produce pérdidas de presión en el circuito de alimentación y, además, también que se pierda presión en la inyección del propio inyector, lo que genera una peor pulverización del combustible y que éste arda peor, generando más carbonilla y humos y subiendo el consumo. Estos desgastes son naturales de las piezas, por un defecto de fabricación o por usar combustibles de mala calidad.
  • Problemas eléctricos: los conectores de las bombas a veces fallan, aunque no muy frecuente esto puede afectar al funcionamiento de la Bomba Diesel Unitaria UPS/PLD Para OM457, OM460 Mercedes Benz
  • síntomas en el vehículo: consumo excesivo de Diesel mucho mayor al habitual, hay una pérdida de potencia en el motor, puede salir humo negro o blanco de nuestro tubo de escape, tenemos problemas para arrancar el motor que podemos relacionar con dificultades en el sistema de encendido aunque el problema puede provenir de la bomba. Además se pueden presentar otras fallas como que el motor acelera o se detiene solo, o que el mismo presenta ruidos anormales que antes no tenía. En estos casos se debe proceder a una revisión para reparar o sustituir la bomba inyectora de diesel.

 

Facebook

WhatsApp

Ver mas inyectores

Contacto

YouTube

 

Scroll al inicio
Ir arriba

Expertos en diesel
L - V de 9 a 6